电压检测器(复位ic)-凯发k8一触即发
rohm的复位ic(电压检测器ic)具有±1%的高电压检测精度、低功耗、小型薄型封装、宽的多档次检测电压值等优点,适用于装有微型机或cpu、dsp等控制器的各种设备。 为了使人放心使用,设计时还充分考虑了其可靠性,请选择适合设备的复位ic.
轻松搜索
voltage detectors easy parts finder
series | delay time | features | circuit current (µa) | voltage detection accuracy ta=25℃ (%) | detection voltage range (v) | detection voltage steps (v) | absolute maximum ratings voltage (v) | operating voltage range (v) | hysteresis voltage | package | operating temperature range | manual reset pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bd48(49)exx series | - | - | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1v | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | ssop5 | -40℃ to 105℃ | - |
bd48(49)kxx series | - | - | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1v | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | ssop3 (gnd 1pin) | -40℃ to 105℃ | - |
bd48(49)lxx series | - | - | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1v | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | ssop3 (gnd 3pin) | -40℃ to 105℃ | - |
bd48(49)xx series | - | - | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1v | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | vsof5 | -40℃ to 105℃ | - |
bd47xx series | - | - | 1.6 | ±1 | 1.9 to 4.6 | 0.1v | 10 | 0.85 to 10.0 | 50mv | ssop5 | -40℃ to 75℃ | - |
bd71l4lx-1 series | - | over voltage detection (low active) |
0.7 | ±0.8 | 4.05 | - | 7 | 1.2 to 7.0 | 30mv | ssop5, hvsof5 | -40℃ to 85℃ | - |
bd71l3sx series | - | over voltage detection (low active) |
0.7 | ±1 | 3.83 | - | 7 | 1.2 to 7.0 | 30mv | hvsof5 | -40℃ to 85℃ | - |
bd52(53)exx series | controlled by external capacitor | - | 0.9 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1v | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | ssop5 | -40℃ to 105℃ | - |
bd52(53)xx series | controlled by external capacitor | - | 0.9 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1v | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | vsof5 | -40℃ to 105℃ | - |
bu42(43)xx series | controlled by external capacitor | - | 0.55 | ±1 | 0.9 to 4.8 | 0.1v | 7 | 0.7 to 7.0 | 5% | ssop5, sop4, vsof5 | -40℃ to 125℃ | - |
bd4142hfv | controlled by external capacitor | sense type | 7.5 | ±1.8 | default 0.5v (adjustable via external resistors) | - | 6 | 3.0 to 5.5 | 10mv | hvsof5 | -10℃ to 100℃ | - |
bd37axxfvm series | controlled by external capacitor | with watchdog timer (inh pin switches to "high") |
5 | ±1.5 | 1.9, 4.1 | - | 10 | 1.0 to 10.0 | 13%, 3.5% | msop8 | -40℃ to 105℃ | - |
bd99a41f | controlled by external capacitor | with watchdog timer (inh pin switches to "high") |
5 | ±1.5 | 4.1 | - | 10 | 1.0 to 10.0 | 3.5% | sop8 | -40℃ to 105℃ | - |
bd87axxfvm series | controlled by external capacitor | with watchdog timer (inh pin switches to "low") |
5 | ±1.5 | 2.8, 2.9, 3.4, 4.1 | - | 10 | 1.0 to 10.0 | 3.5%, 4.5%, 5% | msop8 | -40℃ to 105℃ | - |
bd3775af | controlled by external capacitor | 2ch reset & comparator | 350 | ±1.5 | 1.23 | - | 20 | 3.5 to 18.0 | 28mv | sop8 | -40℃ to 85℃ | - |
bd45(46)xxx series | counter timer built-in | 50ms, 100ms, 200ms | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1v | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | ssop5 | -40℃ to 105℃ | yes |
bu45(46)kxxx series | counter timer built-in | 200ms, 400ms | 2.8 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1v | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | ssop3 (gnd 1pin) | -40℃ to 105℃ | - |
bu45(46)lxxx series | counter timer built-in | 200ms, 400ms | 2.8 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1v | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | ssop3 (gnd 3pin) | -40℃ to 105℃ | - |
series | delay time | features | circuit current (µa) | voltage detection accuracy ta=25℃ (%) | detection voltage range (v) | detection voltage steps (v) | absolute maximum ratings voltage (v) | operating voltage range (v) | hysteresis voltage | package | operating temperature range | manual reset pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bd48(49)exxg-m series | - | - | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1v | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | ssop5 | -40℃ to 105℃ | - |
bd45(46)exxxg-m series | counter timer built-in | 50ms, 100ms, 200ms | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1v | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | ssop5 | -40℃ to 105℃ | yes |
bd52(53)xxg-2m series | controlled by external capacitor | - | 0.27 | ±2.5 (ta= all temperature) | 0.9 to 5.0 | 0.1v | 7 | 0.8 to 6.0 | 5% | ssop5 | -40℃ to 105℃ | - |
bd52(53)xxg-2c series | controlled by external capacitor | - | 0.27 | ±3.0 (ta= all temperature) | 0.9 to 5.0 | 0.1v | 7 | 0.8 to 6.0 | 5% | ssop5 | -40℃ to 125℃ | - |
bd52(53)xxnvx-2c series | controlled by external capacitor | - | 0.27 | ±2.5 (ta= all temperature) | 2.6 to 3.1 | 0.1v | 7 | 0.8 to 6.0 | 5% | sson004r1010 | -40℃ to 125℃ | - |
bd70(73)xxg-2c/ bd70h31g-c series |
- | over voltage detection (high active) |
0.3 | ±1.4 (ta= all temperature) | 3.46 to 3.76 / 3.06 |
0.1v | 7 | 0.8 to 6.0 | - | ssop5 | -40℃ to 125℃ | - |
bd52w03g-c | controlled by external capacitor | window type, sense detection | 0.3 | ±5.0 (ta= all temperature) | 1.98v (over voltage) / 1.62v (under voltage) |
- | 7 | 1.6 to 6.0 | 1% | ssop6 | -40℃ to 125℃ | - |
bd48hw0g-c |
- | window type, sense detection, adjust type | 0.5 | ±0.75 (ta= all temperature) | 1.277v (over voltage) / 1.277v (under voltage) |
- | 42 | 1.8 to 40 | 1% | ssop6 | -40℃ to 125℃ | - |
参数搜索
loading...
|